筆者は、ある流通業の運用に9年間携わっていました。その後 株式会社ビーエスピーグループで15年以上、カスタマーサポート担当としてお客様の運用をお手伝いしてまいりました。その中で年々お客さまの運用新人が、「自分の業務が、会社、その先にいるお客様とどういう係わりを持っているのか。」を意識せずにいる状況を目にする機会が増えてまいりました。これでは、新人のモチベーション維持も難しく離職率も増えているようです。今回から,運用入門シリーズとして運用部門の位置づけ、仕組み等を新人でもわかるように説明、ご紹介いたします。
(連載終了)
| 目次 | 頁 | |
| 社内における情報部門の位置 情報システム部門 運用部門・開発部門でクロスする役割 | 1 2 3 | PDFファイル | 
| 運用部門内の役割分担 ホスト部門(管理部門) ホスト部門(I/O管理部門) ホスト部門(オペレーション部門) ネットワーク管理部門 | 4 5 6 7 8 | PDFファイル | 
| 各ユーザ業務とコンピュータ処理 コンピュータ処理とは 処理を行なうには 処理を行なう方法には、どういうものがあるの | 9 10 11 12 | PDFファイル | 
| バッチ処理プログラムをまとめたものを JOBを記述する言語とは JOB,プログラムを動かすには | 13 14 15 | PDFファイル | 
| JOBの入力、処理、出力を制御するものは プログラムが処理する単位 順次アクセス方式以外のDASDデータ・セット編成 | 16 17 18 | PDFファイル | 
| JOBとネットと業務 業務スケジュールは、どうやって決まるの コンピュータスケジュールの自動化 | 19 20 21 | PDFファイル | 
| スケジュールと実行 実行と監視 正常終了、アベンド、リラン | 22 23 24 | PDFファイル | 
| 業務の準備 データの入力1 データの入力2 データの入力3 | 25 26 27 28 | PDFファイル | 
| 業務の後処理 データ(帳票)の配布(ホスト処理) データ(帳票)の配布(RJE,オンライン出力) データ(帳票)の配布(電子帳票) その他のデータ配布 | 29 30 31 32 33 | PDFファイル | 
| 業務報告 業務改善 今までの運用部門は データを情報戦略として活用させる攻めの運用への変換 運用を変えるのは、あなた | 34 35 36 37 38 | PDFファイル | 
 
          
コメント
投稿にはログインしてください